| ImmoNr. | 3139 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Straße | Wuhrbaumweg |
| Hausnummer | 31b |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Top-Nr.: | W14 |
| Wohnfläche | 83,32 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon Fläche | 2,67 m² |
| Kellerfläche | 10,24 m² |
| Terrassen Fläche | 9,56 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Lift | Nein |
| Gäste WC | Ja |
| Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr. | 3139 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Straße | Wuhrbaumweg |
| Hausnummer | 31b | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | W14 |
| Wohnfläche | 83,32 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon Fläche | 2,67 m² | Kellerfläche | 10,24 m² |
| Terrassen Fläche | 9,56 m² | Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
| Lift | Nein | Gäste WC | Ja |
| Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 23.01.2035
Endenergiebedarf: 140.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 353.000,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 448,44 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Rücklagen p.M. | 115,20 € |
| Netto-Betriebskosten | 333,24 € |
Energieausweis
Gültig bis: 23.01.2035
Endenergiebedarf: 140.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |