| ImmoNr. | 3114 | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| PLZ | 6890 | 
| Ort | Lustenau | 
| Straße | Holzstraße | 
| Hausnummer | 12 | 
| Land | Österreich | 
| Top-Nr.: | W6 | 
| Wohnfläche | 89,46 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Balkone | 1 | 
| Kellerabteil | vorhanden | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Boden | Parkett, Fliesen | 
| Lift | Ja, Personenaufzug | 
| Küche | Einbauküche | 
| Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken | 
| Stellplätze | 1 Garage à 20.000 € (Kauf) | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Balkon | Ja | 
| ImmoNr. | 3114 | Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6890 | 
| Ort | Lustenau | Straße | Holzstraße | 
| Hausnummer | 12 | Land | Österreich | 
| Top-Nr.: | W6 | Wohnfläche | 89,46 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 | 
| Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Parkett, Fliesen | 
| Lift | Ja, Personenaufzug | Küche | Einbauküche | 
| Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken | Stellplätze | 1 Garage à 20.000 € (Kauf) | 
| Stellplatzart | Garage | Balkon | Ja | 
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
 
Energieausweis
Gültig bis: 11.05.2030
Endenergiebedarf: 87.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 344.490,00 € | 
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 300,30 € | 
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. | 
| Währung | € | 
| Rücklagen p.M. | 125,10 € | 
| Summe USt. | 19,82 € | 
| Netto-Betriebskosten | 155,38 € | 
 
Energieausweis
Gültig bis: 11.05.2030
Endenergiebedarf: 87.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
          Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG 
          Lustenauer Straße 49 
          6850 Dornbirn 
        
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr | 
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |