| ImmoNr. | 2946 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6800 |
| Ort | Feldkirch / Tosters |
| Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 29 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Top-Nr.: | C49 |
| Wohnfläche | 102,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Kellerfläche | 9,00 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen, Laminat |
| Lift | Nein |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr. | 2946 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6800 |
| Ort | Feldkirch / Tosters | Straße | Kapellenweg |
| Hausnummer | 29 | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | C49 |
| Wohnfläche | 102,00 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 | Kellerfläche | 9,00 m² |
| Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Parkett, Fliesen, Laminat |
| Lift | Nein | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 18.04.2030
Endenergiebedarf: 94.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 363.000,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 519,98 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Rücklagen p.M. | 205,66 € |
| Summe USt. | 36,46 € |
| Netto-Betriebskosten | 277,86 € |
Energieausweis
Gültig bis: 18.04.2030
Endenergiebedarf: 94.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |