| ImmoNr. | 3178 |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6850 |
| Ort | Dornbirn |
| Straße | Montfortstraße |
| Hausnummer | 12h |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | DG |
| Top-Nr.: | Top 15 + TG 04 |
| Wohnfläche | 48,21 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon Fläche | 10,31 m² |
| Kellerfläche | 6,64 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett, Stein |
| Lift | Ja |
| Küche | Küche mit Kochinsel |
| Bad | Fenster, Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr. | 3178 | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6850 |
| Ort | Dornbirn | Straße | Montfortstraße |
| Hausnummer | 12h | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | DG | Top-Nr.: | Top 15 + TG 04 |
| Wohnfläche | 48,21 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon Fläche | 10,31 m² | Kellerfläche | 6,64 m² |
| Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Parkett, Stein |
| Lift | Ja | Küche | Küche mit Kochinsel |
| Bad | Fenster, Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis
Gültig bis: 22.03.2034
Endenergiebedarf: 34.00 kWh/(m²*a)
| Nettomiete | 1.000,00 € |
| Mtl. Gesamtbelastung | 1.130,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 130,00 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 22.03.2034
Endenergiebedarf: 34.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |