| ImmoNr. | 3162 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6890 |
| Ort | Lustenau |
| Straße | Bruggerwiesen |
| Hausnummer | 9a |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2. OG |
| Top-Nr.: | WA09 + TG08 + TG09 |
| Wohnfläche | 69,79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon Fläche | 16,06 m² |
| Kellerfläche | 5,83 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Solar |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Boden | Fliesen, Vinyl |
| Lift | Ja, Personenaufzug |
| Gäste WC | Ja |
| Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr. | 3162 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6890 |
| Ort | Lustenau | Straße | Bruggerwiesen |
| Hausnummer | 9a | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2. OG | Top-Nr.: | WA09 + TG08 + TG09 |
| Wohnfläche | 69,79 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Balkon Fläche | 16,06 m² |
| Kellerfläche | 5,83 m² | Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Solar | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Boden | Fliesen, Vinyl | Lift | Ja, Personenaufzug |
| Gäste WC | Ja | Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 03.11.2031
Endenergiebedarf: 33.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 527.000,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 420,74 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Rücklagen p.M. | 100,56 € |
| Summe USt. | 31,28 € |
| Netto-Betriebskosten | 288,90 € |
Energieausweis
Gültig bis: 03.11.2031
Endenergiebedarf: 33.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |