| ImmoNr. | 3119 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6837 |
| Ort | Weiler |
| Straße | Im Tobel |
| Hausnummer | 4 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Top-Nr.: | Top 102, Top C 12 |
| Wohnfläche | 54,33 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 6,10 m² |
| Terrassen Fläche | 9,88 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Pellets |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Lift | Nein |
| Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Carport |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr. | 3119 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6837 |
| Ort | Weiler | Straße | Im Tobel |
| Hausnummer | 4 | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | Top 102, Top C 12 |
| Wohnfläche | 54,33 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerfläche | 6,10 m² | Terrassen Fläche | 9,88 m² |
| Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Pellets |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Parkett, Fliesen |
| Lift | Nein | Bad | Dusche, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
| Stellplatzart | Carport | Stellplatzanzahl | 1 |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 20.02.2029
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 242,19 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Rücklagen p.M. | 57,60 € |
| Summe USt. | 20,39 € |
| Netto-Betriebskosten | 164,20 € |
Energieausweis
Gültig bis: 20.02.2029
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |