| ImmoNr. | 3193 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 6972 |
| Ort | Fußach |
| Straße | Bungat |
| Hausnummer | 10 |
| Land | Österreich |
| Top-Nr.: | W10 |
| Wohnfläche | 105,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Gartenfläche | 155,00 m² |
| Kellerfläche | 59,44 m² |
| Garten | Privatgarten |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Barrierefrei | Nein |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Fenster, Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
| Unterkellert | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr. | 3193 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 6972 | Ort | Fußach |
| Straße | Bungat | Hausnummer | 10 |
| Land | Österreich | Top-Nr.: | W10 |
| Wohnfläche | 105,00 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Gartenfläche | 155,00 m² |
| Kellerfläche | 59,44 m² | Garten | Privatgarten |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen | Barrierefrei | Nein |
| Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
| Unterkellert | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Stellplatzanzahl | 1 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 12.07.2032
Endenergiebedarf: 182.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 596.450,00 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 12.07.2032
Endenergiebedarf: 182.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |