| ImmoNr. | 3157 |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| PLZ | 6850 |
| Ort | Dornbirn |
| Straße | Schwefel |
| Hausnummer | 93 |
| Land | Österreich |
| Top-Nr.: | 12 |
| Nutzfläche | 225,13 m² |
| Kellerfläche | 39,11 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Teppich |
| Lift | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| ImmoNr. | 3157 | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | PLZ | 6850 |
| Ort | Dornbirn | Straße | Schwefel |
| Hausnummer | 93 | Land | Österreich |
| Top-Nr.: | 12 | Nutzfläche | 225,13 m² |
| Kellerfläche | 39,11 m² | Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Teppich | Lift | Ja |
| Barrierefrei | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Abstellraum | Ja |
Hinweis zur Provision: 1 Bruttomonatsmiete zzgl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 31.12.2032
Endenergiebedarf: 100.00 kWh/(m²*a)
| Nettomiete | 2.860,00 € |
| Mtl. Gesamtbelastung | 3.300,00 € |
| Provision | 1 Bruttomonatsmiete zzgl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
| Netto-Betriebskosten | 440,00 € |
Energieausweis
Gültig bis: 31.12.2032
Endenergiebedarf: 100.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |