| ImmoNr. | 3134 |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6800 |
| Ort | Feldkirch / Altenstadt |
| Straße | Raiffeisenstraße |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | DG |
| Top-Nr.: | W4 |
| Wohnfläche | 109,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Laminat, Linoleum |
| Lift | Nein |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr. | 3134 | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 6800 | Ort | Feldkirch / Altenstadt |
| Straße | Raiffeisenstraße | Hausnummer | 1 |
| Land | Österreich | Etage d. Objekts | DG |
| Top-Nr.: | W4 | Wohnfläche | 109,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Laminat, Linoleum |
| Lift | Nein | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stellplatzanzahl | 1 | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis
Gültig bis: 01.09.2035
Endenergiebedarf: 131.00 kWh/(m²*a)
| Mtl. Gesamtbelastung | 1.600,00 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Bruttomonatsmieten |
| Provisionsfrei | Ja |
| Netto-Betriebskosten | 300,00 € |
| Miete gesamt | 1.300,00 € |
Energieausweis
Gültig bis: 01.09.2035
Endenergiebedarf: 131.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |