ImmoNr. | 3140 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Böschenmahdstraße |
Hausnummer | 27 + 27a |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. OG |
Top-Nr.: | W04 + TG15 |
Wohnfläche | 89,86 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 4,44 m² |
Terrassen Fläche | 11,49 m² |
Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Solar, Erdgas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen |
Lift | Ja, Personenaufzug |
Bad | Dusche und Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 1 |
Terrasse | Ja |
ImmoNr. | 3140 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch / Tosters | Straße | Böschenmahdstraße |
Hausnummer | 27 + 27a | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | W04 + TG15 |
Wohnfläche | 89,86 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Kellerfläche | 4,44 m² |
Terrassen Fläche | 11,49 m² | Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Solar, Erdgas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen | Lift | Ja, Personenaufzug |
Bad | Dusche und Wanne, WC, Einzelwaschbecken | Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 1 | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 13.09.2026
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Kaufpreis | 567.000,00 € |
Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 389,10 € |
Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
Währung | € |
Rücklagen p.M. | 138,60 € |
Summe USt. | 27,74 € |
Netto-Betriebskosten | 222,76 € |
Energieausweis
Gültig bis: 13.09.2026
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |