ImmoNr. | 3104 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch |
Straße | Waldfriedgasse |
Hausnummer | 2 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. OG |
Top-Nr.: | HC0205, T0282, T0295 |
Wohnfläche | 65,70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kellerfläche | 5,68 m² |
Kellerabteil | vorhanden |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Parkett, Fliesen |
Lift | Ja, Personenaufzug |
Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stellplatzanzahl | 2 |
ImmoNr. | 3104 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch | Straße | Waldfriedgasse |
Hausnummer | 2 | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. OG | Top-Nr.: | HC0205, T0282, T0295 |
Wohnfläche | 65,70 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Kellerfläche | 5,68 m² |
Kellerabteil | vorhanden | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Parkett, Fliesen |
Lift | Ja, Personenaufzug | Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, WC, Einzelwaschbecken |
Stellplatzart | Tiefgarage | Stellplatzanzahl | 2 |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 20.12.2034
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Kaufpreis | 407.000,00 € |
Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 257,77 € |
Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
Währung | € |
Rücklagen p.M. | 91,77 € |
Summe USt. | 19,08 € |
Netto-Betriebskosten | 146,92 € |
Energieausweis
Gültig bis: 20.12.2034
Endenergiebedarf: 37.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |