| ImmoNr. | 3087 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Straße | Schendlingerstraße |
| Hausnummer | 39 |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Top-Nr.: | W12B |
| Nutzfläche | 86,22 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Kellerfläche | 4,83 m² |
| Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Lift | Nein |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Doppelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr. | 3087 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Straße | Schendlingerstraße |
| Hausnummer | 39 | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Top-Nr.: | W12B |
| Nutzfläche | 86,22 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Kellerfläche | 4,83 m² | Kellerabteil | vorhanden |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Boden | Parkett, Fliesen | Lift | Nein |
| Küche | Einbauküche | Bad | Wanne, Waschmaschinenanschluss, Doppelwaschbecken |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Energieausweis
Gültig bis: 07.04.2025
Endenergiebedarf: 106.00 kWh/(m²*a)
| Kaufpreis | 344.645,00 € |
| Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 316,66 € |
| Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
| Währung | € |
| Rücklagen p.M. | 100,11 € |
| Summe USt. | 23,68 € |
| Netto-Betriebskosten | 192,87 € |
Energieausweis
Gültig bis: 07.04.2025
Endenergiebedarf: 106.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:| Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
| Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |