ImmoNr. | 2949 |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 6800 |
Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Böschenmahdstraße |
Hausnummer | 51 |
Land | Österreich |
Top-Nr.: | W37 |
Wohnfläche | 67,88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon Fläche | 5,46 m² |
Kellerabteil | vorhanden |
Zusatz zur Wohnfläche | Ein Teil der Wohnfläche liegt unter 1,80 m Raumhöhe! |
Befeuerung | Erdgas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Stein |
Lift | Nein |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, WC, Einzelwaschbecken |
Balkon | Ja |
ImmoNr. | 2949 | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 6800 | Ort | Feldkirch / Tosters |
Straße | Böschenmahdstraße | Hausnummer | 51 |
Land | Österreich | Top-Nr.: | W37 |
Wohnfläche | 67,88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon Fläche | 5,46 m² | Kellerabteil | vorhanden |
Zusatz zur Wohnfläche | Ein Teil der Wohnfläche liegt unter 1,80 m Raumhöhe! | Befeuerung | Erdgas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Stein |
Lift | Nein | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Bad | Fenster, Wanne, WC, Einzelwaschbecken | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,6% inkl. 20% USt.
Kaufpreis | 276.000,00 € |
Gesamtbetriebskosten inkl. Rücklage | 208,69 € |
Provision | 3,6% inkl. 20% USt. |
Währung | € |
Rücklagen p.M. | 57,60 € |
Summe USt. | 16,11 € |
Netto-Betriebskosten | 134,98 € |
Energieausweis
Gültig bis: 22.06.2030
Endenergiebedarf: 85.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
050 882 3932
Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG
Lustenauer Straße 49
6850 Dornbirn
Telefon 050 882 3932 Fax 050 882 3939 E-Mail office@volksbank-immo.at
Öffnungszeiten:Mo-Do.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr |
Fr.: | 08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr |